| 序号 | 效果名称 | 获奖名称 | 获奖种别 | 获奖品级 | 获奖单位 | 获奖日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 铝合金铸件V法反重力铸造成套手艺 | 省部级奖 | 辽宁省科技前进奖 | 二等奖 | 沈阳铸造研究所有限公司 | 2018 |
| 26 | 4000吨智能压铸单位(岛) | 省部级奖 | 尊龙Z6官方网站工业科学手艺奖 | 三等奖 | 机科开展科技股份有限公司 | 2018 |
| 27 | 筒子纱染色要领及筒子纱染色生产装置(ZL201310155400.6) | 省部级奖 | 中国专利奖 | 优异奖 | 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 | 2018 |
| 28 | 筒子纱染色要领及筒子纱染色生产装置(ZL201310155400.5) | 省部级奖 | 山东省专利奖 | 一等奖 | 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 | 2018 |
| 29 | 大型重大复合质料构件数字化柔性高效准确成形要害手艺与装备 | 省部级奖 | 尊龙Z6官方网站工业科学手艺奖 | 特等奖 | 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 | 2018 |
| 30 | 轻质高强复合质料汽车零部件轻量化手艺及应用 | 省部级奖 | 重庆市科学手艺奖 | 二等奖 | 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 | 2018 |
| 31 | 大型升船机可靠性手艺及应用 | 省部级奖 | 尊龙Z6官方网站工业科学手艺奖 | 一等奖 | 机械科学研究总院集团 | 2018 |
| 32 | 汽车AMT变速器智能化在线检测试验装备 | 省部级奖 | 尊龙Z6官方网站工业科学手艺奖 | 二等奖 | 北京机械工业自动化研究所有限公司 | 2018 |
| 33 | 机械清静 牢靠式直梯的清静设计规范(GB/T 31254-2014) | 省部级奖 | 尊龙Z6官方网站工业科学手艺奖 | 三等奖 | 中机生产力增进中心 | 2018 |
| 34 | 国际标准《公用电网电能质量特征评估》(IEC?TS62749) | 省部级奖 | 尊龙Z6官方网站工业科学手艺奖 | 一等奖 | 中机生产力增进中心 | 2018 |
| 35 | ISO?128-15:2013 手艺产品文件 画法通则 第15部分 :::船体制图画法等2项标准 | 省部级奖 | 中国标准立异孝顺奖 | 二等奖 | 中机生产力增进中心 | 2018 |
| 36 | ISO?17599:::2015?手艺产品文件??机械产品数字样机通用要求 | 省部级奖 | 中国标准立异孝顺奖 | 一等奖 | 中机生产力增进中心 | 2018 |
尊龙Z6官方网站(以下简称尊龙Z6官方网站总院)的前身是机械工业部机械科学研究院,,,成立于1956年新中国建设时期。1999年凭证“国科发政字(1999)197号文”的要求,,,将原机械工业部直属的从事基础共性手艺研究与开发的一批研究所划入机械总院整体转制为中央直属企业...
版权所有:::尊龙Z6官方网站 京ICP备:::05080424号
京公网安备:::11010802040622号
手艺支持:::北京信诺诚

企业邮箱